更(geng)新時(shi)間(jian):2025-02-12
M750d/M1200d前視(shi)聲吶(na)是(shi)新壹(yi)代的成像(xiang)聲納,該產(chan)品(pin)設(she)計被(bei)用來(lai)進行多種(zhong)水(shui)下(xia)作(zuo)業(ye)應(ying)用。該聲納體積(ji)在所有同類(lei)聲納中的體積(ji)為小巧(qiao)非(fei)常適(shi)合安(an)裝在(zai)幾(ji)乎(hu)所有的微型(xing)水(shui)下機器人(ren)上,其(qi)堅固的結(jie)構(gou)設(she)計使(shi)其(qi)同時(shi)何以(yi)滿(man)足(zu)大(da)型機器人(ren)和海(hai)底基礎構(gou)造(zao)物(wu)上進行使用。
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yu) | 石油(you),地(di)礦,能(neng)源(yuan),道(dao)路/軌(gui)道(dao)/船舶(bo) |
| M370S | M750d | M1200d | |
| 工(gong)作(zuo)頻(pin)率(lv) | 375kHz | 750kHz/1200kHz | 1200kHz/2400kHz |
| 測(ce)量範圍(大(da)) | 200m | 100m 40m | 40m 20m |
| 測量範圍(小) | 0.2m | 0.1m | 0.1m |
| 距(ju)離(li)分辨率(lv) | 8mm | 4mm/2.5mm | 2.5mm |
| 更(geng)新速(su)率(lv) | 40Hz | 40Hz | 40Hz |
| 水平波(bo)束開(kai)角(jiao) | 130° | 130°/ 80° | 130°/ 80° |
| 垂(chui)直波(bo)束開(kai)角(jiao) | 20° | 20° /12° | 20° /12° |
| 波(bo)束個數(shu) | 256 | 512 | 512 |
| 角(jiao)度(du)分辨率(lv) | 2° | 1°/0.6° | 1°/0.6° |
| 波(bo)束間(jian)隔(ge) | 0.5° | 0.25° / 0.16° | 0.25° / 0.16° |
上(shang)壹(yi)篇:ISS360單波(bo)束圖(tu)像(xiang)聲吶(na)
下壹(yi)篇:ISD4000水下(xia)姿(zi)態傳(chuan)感器
返(fan)回列(lie)表>>