更(geng)新時間:2025-02-12
XBOAT1200PRO無(wu)人(ren)測(ce)量船(chuan)是(shi)壹款便(bian)攜,易操(cao)作,多功能(neng)無(wu)人(ren)測(ce)量船(chuan)。船(chuan)體(ti)配備(bei)課(ke)拆(chai)卸浮(fu)筒(tong),可以(yi)令船(chuan)適(shi)應惡劣(lie)的(de)環(huan)境水域。另外,船(chuan)體(ti)設計(ji)有(you)儀器(qi)艙(cang),可搭(da)載(zai)測(ce)深儀,側掃聲(sheng)吶(na),ADCP等多種壹(yi)起。目(mu)前(qian)已(yi)經(jing)出口到意(yi)大(da)利,英(ying)國(guo),法國(guo)等多個國(guo)家。產(chan)品(pin)以(yi)的(de)品(pin)質(zhi)和性(xing)能(neng)贏(ying)得了(le)客戶(hu)的(de)壹(yi)致(zhi)信(xin)任(ren)。
| 品牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 產地(di)類別(bie) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域 | 化(hua)工,道(dao)路(lu)/軌(gui)道/船(chuan)舶(bo) |
XBOAT1200PRO無(wu)人(ren)測(ce)量船(chuan)是(shi)壹款便(bian)攜,易操(cao)作,多功能(neng)無(wu)人(ren)測(ce)量船(chuan)。船(chuan)體(ti)配備(bei)課(ke)拆(chai)卸浮(fu)筒(tong),可以(yi)令船(chuan)適(shi)應惡劣(lie)的(de)環(huan)境水域。另外,船(chuan)體(ti)設計(ji)有(you)儀器(qi)艙(cang),可搭(da)載(zai)測(ce)深儀,側掃聲(sheng)吶(na),ADCP等多種壹(yi)起。目(mu)前(qian)已(yi)經(jing)出口到意(yi)大(da)利,英(ying)國(guo),法國(guo)等多個國(guo)家。產(chan)品(pin)以(yi)的(de)品(pin)質(zhi)和性(xing)能(neng)贏(ying)得了(le)客戶(hu)的(de)壹(yi)致(zhi)信(xin)任(ren)。
XBOAT1200PRO無(wu)人(ren)測(ce)量船(chuan)技(ji)術參數:
| 船(chuan)體(ti) 參數 | 尺(chi)寸 | 船(chuan)體(ti)長(chang)度不大(da)於(yu)1.2米(mi),寬度(du)不(bu)大(da)於(yu)0.6米(mi),高(gao)度(du)不(bu)大(da)於(yu)0.5米(mi) |
| *結(jie)構設計(ji) | 無(wu)人(ren)船(chuan)電(dian)氣(qi)控制模塊化(hua),維(wei)護(hu)簡(jian)單(dan); 所有(you)裝置即(ji)插(cha)即(ji)用(yong), 方便(bian)現場(chang)維(wei)護(hu)。 | |
| 抗(kang)風(feng)浪(lang)等(deng)級 | 不(bu)低(di)於(yu)2級(ji)風(feng)浪(lang) | |
| 重(zhong)量(liang) | 不(bu)大(da)於(yu)12kg(含(han)電(dian)池(chi)) | |
| 載(zai)荷 | 不(bu)小(xiao)於(yu)35kg | |
| 船(chuan)體(ti)吃水 | 不(bu)大(da)於(yu)12cm | |
| *材(cai)質(zhi) | 工程塑料(liao)船(chuan)體(ti);船(chuan)體(ti)耐(nai)1.5m跌落(luo), 無破(po)損(sun); 整機(ji)耐(nai)0.5m跌落(luo)(推(tui)進器(qi)折(zhe)疊, 無(wu)支架時) | |
| 動力及(ji) 電(dian)氣(qi)參數 | 續(xu)航(hang)能(neng)力及(ji)航速 | 單(dan)組(zu)電池(chi)航(hang)時(shi)不低於(yu)2.5小(xiao)時(shi),裏(li)程不低(di)於(yu)23km,航(hang)速不小(xiao)於(yu)2.8m/s |
| 動力 | 雙無(wu)刷(shua)直流(liu)電(dian)機(ji),電壓不(bu)低(di)於(yu)16.8V | |
| 轉(zhuan)向(xiang) | 支持無舵機(ji)轉(zhuan)向功能(neng)和倒車(che)航(hang)行(xing)技(ji)術 | |
| *電(dian)池(chi)技(ji)術 | 船(chuan)動力電(dian)池支持“無要(yao)求並聯模式(shi)” | |
| 電(dian)池(chi)電(dian)壓 及(ji)容(rong)量(liang) | 電(dian)壓不(bu)低(di)於(yu)16.8V,容(rong)量(liang)不(bu)低於(yu)48Ah | |
| 岸(an)臺(tai) 基站 | 操(cao)作系統 | 支持windows操(cao)作系統 |
| 通(tong)訊(xun)模(mo)式(shi) | 全(quan)自(zi)動跳頻通(tong)訊(xun), 抗(kang)幹(gan)擾, 操(cao)作簡便(bian)
| |
| 遙控距離 | 不(bu)少(shao)於(yu)700m | |
| 數傳距離 | 不(bu)低(di)於(yu)1.5km(915MHz),範(fan)圍(4GLTE) | |
| 導航模式(shi) | 手(shou)動或(huo)自動任(ren)意切(qie)換 | |
| *地(di)面(mian)站軟(ruan)件(jian) | 簡(jian)單(dan)易操(cao)作,船(chuan)控軟件和測(ce)深系統軟件壹體(ti)化(hua) | |
| 遙控器(qi) | 頻率 | 標(biao)準(zhun)2.4GHz |
| 防(fang)水
| 具(ju)有(you)防水功能(neng) | |
| *操(cao)作 | 前(qian)進後(hou)退(tui)轉(zhuan)向集成到壹(yi)根遙控桿,簡單(dan)易上(shang)手(shou) | |
| 自(zi)主 導航 模(mo)塊 | 傳感器(qi) | 內置9軸慣(guan)導傳感器(qi)(加速度/陀(tuo)螺(luo)儀(yi)/磁(ci)場(chang)/GPS)
|
| 自(zi)主定(ding)位 | 內置單點(dian)GPS, 滿足(zu)1:500成圖(tu)要(yao)求
| |
| 自(zi)主船(chuan)控 | 內置自動航(hang)行控制器(qi),內置數據壓縮(suo)預處(chu)理(li)模塊
| |
| 接(jie)口(kou) | 外(wai)接(jie)RTK接(jie)口(kou)(GGA/RMC/VTG),電池管理(li)系統(tong)接口(kou) | |
| 測(ce)深儀 | 主機(ji)尺(chi)寸 | 便(bian)攜易拆(chai)裝,不(bu)大(da)於(yu)16*10*4cm |
| 數據存儲(chu) | 不(bu)低(di)於(yu)32G,可連(lian)續記錄4周 | |
| 探測(ce)範(fan)圍 | 0.3~45m
| |
| Ping率 | 1~15/秒,根據深度自(zi)動調(tiao)節
| |
| 脈(mai)沖寬度 | 不(bu)低(di)於(yu)455kHz
| |
| 測(ce)深精度 | 1cm±0.1%*d,d為(wei)深度(du) | |
| *回(hui)放(fang)功能(neng) | 測(ce)深數據保(bao)存(cun)原始(shi)信(xin)號圖像(比(bi)熱敏打印(yin)精(jing)度更高(gao)),並實時(shi)顯示(shi),以便(bian)後(hou)期確(que)認分析;同時(shi)能(neng)夠經(jing)電臺實時(shi)傳輸. | |
| *接(jie)口(kou) | 可接(jie)入(ru)RTK數據, 實時(shi)GPS數據和深度數據融合, 減(jian)少(shao)無(wu)線傳輸帶來的(de)時(shi)間(jian)差(cha) | |
| 數據輸入(ru) | 標(biao)準(zhun)NMEA0183 | |
| 數據處(chu)理(li) | 回(hui)聲(sheng)信(xin)號回(hui)放(fang)、高(gao)精(jing)度(du)糾錯、復(fu)核、手(shou)動深(shen)度校(xiao)正(zheng) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):沒(mei)有(you)了(le)
下(xia)壹篇(pian):SPS356GPS天(tian)寶接(jie)收機/信(xin)標(biao)機(ji)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>