更新時(shi)間:2025-02-12
多(duo)參(can)數(shu)記錄儀(yi) (3-5 參數(shu))多(duo)參(can)數(shu)記錄儀(yi)支持多(duo)種傳感器配(pei)置(zhi),用(yong)戶可以(yi)進(jin)行靈活(huo)的測量設(she)置(zhi)。標(biao)準采(cai)樣(yang)率為2Hz(可升(sheng)級至(zhi)32Hz)。儀(yi)器具(ju)備大容量數(shu)據存(cun)儲,USB-C快速數(shu)據下(xia)載(zai)功能(neng)。同時(shi)儀(yi)器配備有(you)磁開關(guan)功能(neng)。
| 品牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) | 產(chan)地類別 | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 環保(bao),綜(zong)合(he) |
| 溫(wen)度(du): | 深度(du)(壓(ya)力(li)): |
| 範(fan)圍(wei): -5°C—35°C | 測量範(fan)圍(wei):20/50/100/200/500/750m |
| 精度:±0.002°C | 1000/2000/4000/6000/10000m |
| 分辨(bian)率: <0.00005 °C | 精度:±0.05%FS |
| 時(shi)間常(chang)數(shu):~1s(標(biao)準),0.1s(快速) | 分辨(bian)率:< 0.001%FS 時(shi)間常(chang)數(shu):< 10ms |
| 標(biao)準穩(wen)定(ding)性: 0.002 °C /年(nian) | 標(biao)準穩(wen)定(ding)性:~0.1%FS /年(nian) |
| 電導率: | 溶解(jie)氧(yang)(Oxyguard,電(dian)極(ji)法(fa)): |
| 測量範(fan)圍(wei):0-85mS/cm | 範(fan)圍(wei):0-200%飽和(he)度 |
| 精度:±0.003 mS/cm | 精度:±2%飽和(he)度 |
| 分辨(bian)率:0.001 mS/cm | 分辨(bian)率:1%飽和(he)度 |
| 標(biao)準穩(wen)定(ding)性:0.010 mS/cm /年(nian) | 時(shi)間常(chang)數(shu):~10s(T90%) |
| 傳感器耐壓(ya):750/2000/6000m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):2000m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或固定(ding)安(an)裝(zhuang)在(zai)主(zhu)機上(shang) | |
| 溶(rong)解(jie)氧(yang)(RBRcodaT.ODO,光(guang)學(xue)法(fa)) | 溶(rong)解(jie)氧(yang)(AADI optode 4831F,光(guang)學(xue)法(fa)) |
| 濃(nong)度校(xiao)準(zhun)範(fan)圍(wei):0-500µM | 濃度校準(zhun)範(fan)圍(wei):0-500µM |
| 飽和(he)度校準範(fan)圍(wei):0-120% | 飽和(he)度範(fan)圍(wei):0-150% |
| 精度:±8µM(飽和(he)度±5%) | 精度:<2µM或1.5%(飽和(he)度<1.5%) |
| 分辨(bian)率:< 1µM(飽和(he)度0.4%) | 分辨(bian)率:<0.1µM(飽和(he)度<0.05%) |
| 時(shi)間常(chang)數(shu):1s(快速響(xiang)應(ying)) | 時(shi)間常(chang)數(shu):<8s(快速響(xiang)應(ying)) |
| 8s(標(biao)準響(xiang)應(ying)) | 傳感器大耐壓(ya):2000/6000m |
| 30s(慢速響(xiang)應(ying)) | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m | |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | |
| 溶(rong)解(jie)氧(yang)(AADI optode 4531AB,光(guang)學(xue)法(fa)) | 溶(rong)解(jie)氧(yang)(JFE RINKO III,磷光(guang)法(fa)) |
| 濃(nong)度校(xiao)準(zhun)範(fan)圍(wei):0-500µM | 測量範(fan)圍(wei):0-200%飽和(he)度 |
| 飽和(he)度範(fan)圍(wei):0-120% | 精度:±2%飽和(he)度 |
| 精度:<8µM(飽和(he)度<5%) | 分辨(bian)率:<0.04%飽和(he)度 |
| 分辨(bian)率:<0.1µM(飽和(he)度<0.05%) | 時(shi)間常(chang)數(shu):~1s(T90%) |
| 時(shi)間常(chang)數(shu):<30s(慢速響(xiang)應(ying)) | 外(wai)殼材(cai)料(liao):鈦合金(jin) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):100m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):7000m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) |
| 濁(zhuo)度(du)(Turner): | 濁度(Seapoint): |
| 光(guang)源(yuan)波(bo)長(chang):850nm | 光(guang)源(yuan)波(bo)長(chang):880nm |
| 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-1500NTU | 散射角(jiao)度(du):15-150° |
| (可通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) | 測量範(fan)圍(wei):0-25NTU,0-125NTU, |
| 低檢測限:0.05NTU | 0-500NTU,0-2500NTU |
| 精度:±2% | (可通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m | 線(xian)性精度:±2%,0-1250FTU |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | |
| 葉綠素(su)(Turner): | 葉綠素(su)(Seapoint): |
| 測量範(fan)圍(wei):0-500μg/L(葉綠素(su)a) | 低檢(jian)測限:0.02μg/L |
| 低(di)檢(jian)測限:0.025μg/L | 測量範(fan)圍(wei):0-5μg/L |
| 測量範(fan)圍(wei):0-5μg/L | 0-15μg/L |
| 0-50μg/L | 0-50μg/L |
| 0-500μg/L | 0-150μg/L |
| (可通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) | (可(ke)通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) |
| 激(ji)發波(bo)長(chang):460nm(CWL) | 激(ji)發波(bo)長(chang):470nm(CWL) |
| 發射波(bo)長(chang):696nm(CWL) | 發射波(bo)長(chang):685nm(CWL) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) |
| PAR光(guang)合(he)有(you)效(xiao)輻射(she)(Licor): | PAR光(guang)合有(you)效(xiao)輻射(she)(Biospherical): |
| 測量範(fan)圍(wei): 0—10000 μmol s-1 m-2 | 測量範(fan)圍(wei): 0—5000 μmol s-1 m-2 |
| 精度:±2% | 精度:±2% |
| 測量波(bo)段(duan):400-700nm | 分辨(bian)率:1x1017quanta/(cm2·sec) |
| 傳感器耐壓(ya):560m:平面(mian)余(yu)弦(Li-Cor192)350m:球(qiu)形(xing)全(quan)向(Li-Cor193) | 測量波(bo)段(duan):400-700nm |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) | 傳(chuan)感器耐壓(ya):2000m(平面(mian)或球(qiu)形(xing)) |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) | |
| pH酸(suan)堿(jian)度(Idronaut): | ORP氧(yang)化還原電位(Idronaut): |
| 測量範(fan)圍(wei):1-13 | 測量範(fan)圍(wei):-1—1V |
| 精度:±0.1 | 精度:±0.01V |
| 分辨(bian)率:<0.01 | 傳感器耐壓(ya):1500m/6000m |
| 傳(chuan)感器耐壓(ya):1500m/6000m | 安(an)裝(zhuang)方式:固定(ding)安(an)裝(zhuang) |
| CDOM(Seapoint UV): | 熒(ying)光(guang)素(Seapoint): |
| 低檢測限:0.1μg/L | 低(di)檢(jian)測限:0.02μg/L |
| 測量範(fan)圍(wei):0-50μg/L,0-150μg/L | 測量範(fan)圍(wei):0-5μg/L,0-15μg/L |
| 0-500μg/L,0-1500μg/L | 0-50μg/L,0-150μg/L |
| (可通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) | (可(ke)通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) |
| 激(ji)發波(bo)長(chang):370nm(CWL) | 激(ji)發波(bo)長(chang):470nm(CWL) |
| 發射波(bo)長(chang):440nm(CWL) | 發射波(bo)長(chang):530nm(CWL) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) |
| CDOM(Turner): | 原油(Turner): |
| 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-1500 ppb | 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-1500ppb |
| 低檢測限:0.1 ppb | 低(di)檢(jian)測限:0.2ppb |
| 激(ji)發波(bo)長(chang):365nm(CWL) | 激(ji)發波(bo)長(chang):365nm(CWL) |
| 發射波(bo)長(chang):470nm(CWL) | 發射波(bo)長(chang):410-600nm |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) |
| 藻(zao)藍(lan)蛋(dan)白(bai)(Turner): | 藻紅蛋(dan)白(bai)(Turner): |
| 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-4500ppb | 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-750ppb |
| 低檢測限:2ppb | 低(di)檢(jian)測限:0.1ppb |
| 激(ji)發波(bo)長(chang):590nm(CWL) | 激(ji)發波(bo)長(chang):525nm(CWL) |
| 發射波(bo)長(chang):≥645nm | 發射波(bo)長(chang):≥590nm |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m | 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) |
| 羅(luo)丹(dan)明(ming)(Turner): | 羅(luo)丹(dan)明(ming)(Seapoint): |
| 線(xian)性範(fan)圍(wei):0-1000ppb | 低檢測限:0.02μg/L |
| 低(di)檢(jian)測限:0.01ppb | 測量範(fan)圍(wei):0-5μg/L,0-15μg/L |
| 激(ji)發波(bo)長(chang):530nm(CWL) | 0-50μg/L,0-150μg/L |
| 發射波(bo)長(chang):590-715nm | (可(ke)通過軟件(jian)自(zi)動(dong)進(jin)行精準量程選擇) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):600m | 激(ji)發波(bo)長(chang):540nm(CWL) |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)或者(zhe)固定(ding)安(an)裝(zhuang) | 發射波(bo)長(chang):610nm(CWL) |
| 傳(chuan)感器大耐壓(ya):6000m | |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) | |
| pCO2(Turner): | 透(tou)射率(Wetlab): |
| 測量範(fan)圍(wei):0-1000ppm | 光路(lu):10cm或25cm |
| 精度:±3%FS | 波(bo)長(chang):660, 530, 470或370nm |
| T63響(xiang)應(ying)時(shi)間:~4min | 精度:±0.1% |
| 功耗(hao):80mA@6V(100mA@預(yu)熱(re)) | 傳(chuan)感器耐壓(ya):600m(塑(su)料(liao)外(wai)殼) |
| 工作溫(wen)度(du):-2°C—35°C | 6000m(鋁合(he)金(jin)外(wai)殼) |
| 傳感器大耐壓(ya):600m | 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)到(dao)主機上(shang) |
| 連接(jie)方(fang)式:電纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 | |
| C3三(san)合(he)壹熒(ying)光(guang)傳感器(Turner): | 三(san)合壹(yi)散(san)射(she)熒(ying)光(guang)傳感器(Wetlabs ECO Puck Triplet) |
| 可(ke)任選(xuan)如(ru)下(xia)3種熒(ying)光(guang)傳感器: | 可(ke)選配(pei)置(zhi):3通道(dao)熒(ying)光(guang); |
| 葉綠素(su)、CDOM、羅丹(dan)明(ming)、熒(ying)光(guang)素、 | 2通道(dao)熒(ying)光(guang)1通道(dao)散射, |
| 濁度(du)、水中(zhong)原油、水中(zhong)精煉(lian)油、 | 2通道(dao)散射1通道(dao)熒(ying)光(guang)。 |
| 淡水藻(zao)藍(lan)素PC、海(hai)水藻(zao)紅素(su)PE | 散射波(bo)長(chang)可(ke)選(xuan):470nm,532nm,650nm |
| 功(gong)耗(hao):大200mA@12V | 熒(ying)光(guang)可選:葉綠素(su)a,CDOM,藻青(qing)蛋(dan)白(bai)PC,藻紅蛋(dan)白(bai)PE,熒(ying)光(guang)素,羅丹(dan)明(ming) |
| 工作溫(wen)度(du):-2-50℃ | 功耗(hao):80mA |
| 傳(chuan)感器耐壓(ya):600m | 傳(chuan)感器耐壓(ya):600m |
| 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 | 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 |
| 二(er)合(he)壹熒(ying)光(guang)傳感器(Wetlabs ECO FLNTU): | 三(san)合壹(yi)散(san)射(she)熒(ying)光(guang)傳感器(Wetlabs FLBBCD): |
| 濁(zhuo)度傳(chuan)感器: | 葉綠素(su)傳感器: |
| 波(bo)長(chang):700nm | 激(ji)發/發射波(bo)長(chang):470/695nm |
| 靈(ling)敏(min)度(du):0.013NTU | 靈敏度:0.015μg/L |
| 範(fan)圍(wei):0-25NTU | 範(fan)圍(wei):0-30μg/L |
| 葉綠素(su)傳感器: | 散(san)射傳(chuan)感器: |
| 激(ji)發/發射波(bo)長(chang):470/695nm | 波(bo)長(chang):700nm |
| 靈(ling)敏(min)度(du):0.025μg/L | 靈敏度:0.0015 m-1 |
| 範(fan)圍(wei):0-50μg/L | 範(fan)圍(wei):0-3 m-1 |
| 功耗(hao):60mA | CDOM傳(chuan)感器: |
| 傳(chuan)感器耐壓(ya):600m | 激(ji)發/發射波(bo)長(chang):370/460nm |
| 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 | 靈(ling)敏(min)度:0.28ppb |
| 範(fan)圍(wei):0-375ppb | |
| 功耗(hao):60mA | |
| 傳(chuan)感器耐壓(ya):600m | |
| 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 | |
| CH4甲烷(wan)(Franatech METS): | 輻照(zhao)度(Satlantic OCR-504): |
| 濃(nong)度(du)校(xiao)準範(fan)圍(wei):50-10000nM | 波(bo)長(chang)範(fan)圍(wei):400-865nm |
| 溫(wen)度(du)校準(zhun)範(fan)圍(wei):0-20℃ | 通道(dao)數(shu)量:4 |
| 響應(ying)時(shi)間:幾(ji)秒內(nei)快速響(xiang)應(ying) | 功耗(hao):25mA@12V |
| 功(gong)耗(hao):40-120mA@12V | 傳(chuan)感器耐壓(ya):2000m |
| 傳(chuan)感器耐壓(ya):4000m | 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 |
| 連接(jie)方(fang)式:通過電(dian)纜(lan)連接(jie)主(zhu)機 |