更新時間(jian):2025-02-12
Lufft VS2k能(neng)見度傳感器(qi)量(liang)程(cheng) 2000米(mi)(VS20K到達20km)適(shi)用(yong)於(yu)道(dao)路交(jiao)通(tong)應(ying)用(yong)支(zhi)持(chi)模(mo)擬(ni)量(liang)輸(shu)出(chu)4...20mA數字信號UMB/SDI12協議 (RS485接(jie)口(kou))有(you)現(xian)場(chang)校準(zhun)儀器(qi)(可(ke)選件)VS2k-UMB通(tong)UMB Config Tool軟件來(lai)配(pei)置(zhi)和(he)調試:讀(du)取/修(xiu)改(gai)當前(qian)配(pei)置(zhi)讀(du)取實時(shi)測量(liang)數據(ju)測量(liang)結果可(ke)以通(tong)過通(tong)訊協議傳送 (Lufft UMB 協(xie)議或SDI12協(xie)議).
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環保,綜合(he) |
| Lufft VS2k-UMB 能(neng)見度傳感器(qi) | 訂(ding)貨號 | ||
| VS2k-UMB 測量(liang)範圍 10…2000m | 8366.U70 | ||
| VS20K-UMB 測量(liang)範圍 10…20000m | 8366.U90 | ||
| 技術(shu)指標 | 輸(shu)出(chu)信號 | 4…20mA/20…4mA | |
| 數字接(jie)口(kou) | RS485 半(ban)雙工(gong), | ||
| UMB 協議, SDI12 | |||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue) 4kg | ||
| 規(gui)格尺寸(cun) | 500 x230 x 80 mm | ||
| 工(gong)作溫度(du) | –40…60 °C | ||
| 電源(yuan) | 24VDC(22…28 VDC)3W; | ||
| 帶(dai)接(jie)線(xian)電纜(lan) | |||
| 數據(ju)更新頻率 | 1 分鐘 | ||
| 電纜(lan)長(chang)度 | 10m | ||
| 能(neng)見度 | 原(yuan)理 | 前(qian)散射(she) | |
| 單位 | m | ||
| 精度 | ±10m或±10% | ||
| 附(fu)件(jian) | UMB接(jie)口(kou)轉(zhuan)換(huan)器(qi)ISOCON-UMB | 8160.UISO | |
| 連(lian)接(jie)電纜(lan) | 8366.UKAB10 | ||
| 24 V/4 A電源(yuan) | 8366.USV1 | ||
上壹篇(pian):OBS-3A濁(zhuo)度監測儀
下(xia)壹(yi)篇(pian):Seaguard II DCP多普(pu)勒海(hai)流剖(pou)面儀
返回(hui)列表(biao)>>